MPO-MPO Simplex Single mode LSZH Fiber Optic Cable
Feature
Feature
Singlemode & Multimode available
Female MTP/MPO connectors for direct connection into QSFP+transceiver
LSZH, OFNP, OFNR cable jacket types selection
Applications
Data communication network
Optical system access network
Storage area network fiber channel
High density architectures
| Model | SM | MM | |
| Connector A:MPO/MTP | |||
| Connector Fiber Count | 8,12,24,48 Core | ||
| Polish | PC,APC | PC | |
| Insertion Loss | Standard | ≤0.70dB | ≤0.50dB |
| Elite Low Loss | ≤0.35dB | ≤0.30dB | |
| Return Loss | PC≥50dB,APC≥60dB | ≥30dB | |
| Durability(500 Matings) | ≤0.2dB | ||
| Test Wavelength | 1310/1550nm | 850/1300nm | |
| Connector B:LC,LC Uniboot,SC,FC,ST | |||
| Polish | PC,APC | PC | |
| Insertion Loss | ≤0.2dB | ≤0.2dB | |
| Return Loss | PC≥50dB,APC≥60dB | ≥35dB | |
| Durability(500 Matings) | ≤0.2dB | ||
| Test Wavelength | 1310/1550nm | 850/1300nm | |
