
| Fiber Count | Nominal Diameter (mm) | Nominal Weight (kg/km) | Max Fibers per Tube | Max No. of (Tubes+ fillers) | Allowable Tensile Load (N) | Allowable Crush Resistance (N/100mm) | ||
| Short Term | Long Term | Short Term | Long Term | |||||
| 2~30 | 13.2 | 162 | 6 | 5 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 32~48 | 13.8 | 175 | 8 | 6 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 50~72 | 14.6 | 205 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 74~96 | 16 | 230 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 98~144 | 17.6 | 285 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| >144 | Available upon customer's request | |||||||








